Bästa av tre del täv 2011-01-16 2011-01-30 2011-02-13 2011-02-27  
P Namn 1:a deltävlingen 2:a deltävlingen 3:e deltävlingen 4:e deltävlingen Summa
1 Tommy Eriksson 12 12 12 12 36
2 Stefan Karlsson JK:s 10 10 6 7 27
3 Lars-Erik Höglund 6 2 10 10 26
4 Bo Broström 8 5 5 8 21
5 Göte Persson 7 7 3 6 20
6 Lennart Svensson   8 7   15
7 Peter Larsson 2 3 8   13
8 Lars-Erik Karlsson 4   2 5 11
9 Thorbjörn Andersson   6 4   10
10 Anton Ericksson   4   4 8
11 Bengt Johnsson 5 1     6
12 Liesen Lindberg 3       3
13 Ann-Louise Ericksson   1     1
13 Karl-Gunnar Möller   1     1
13 Lars Englund   1     1
13 Niklas Ericksson   1     1
13 Rasmus Carlsson   1     1

Uppdaterad 2011-02-27
Av LE
  KM Flugan Cup Del.4 2011-02-27     Total  
P Namn 1:a Start 2:a Start 3:e Start Summa P
1 Tommy Eriksson 56 57 62 175 12
2 Lars-Erik Höglund 27 43 41 111 10
3 Bo Broström 36 20 33 89 8
4 Stefan Karlsson JK:s 32 25 31 88 7
5 Göte Persson 27 25 35 87 6
6 Lars-Erik Karlsson 26 23 25 74 5
7 Anton Ericksson 16 16 21 53 4

Uppdaterad 2011-02-27
Av LE
  KM Flugan Cup Del.3 2011-02-13     Total  
P Namn 1:a Start 2:a Start 3:e Start Summa P
1 Tommy Eriksson 50 47 54 151 12
2 Lars-Erik Höglund 20 58 62 140 10
3 Peter Larsson 34 31 34 99 8
4 Lennart Svensson 28 31 33 92 7
5 Stefan Karlsson JK:s 28 29 34 91 6
6 Bo Broström 27 30 33 90 5
7 Thorbjörn Andersson 28 22 30 80 4
8 Göte Persson 16 26 27 69 3
9 Lars-Erik Karlsson 15 16 26 57 2

Uppdaterad 2011-02-27
Av LE
  KM Flugan Cup Del.2 2011-01-30     Total  
P Namn 1:a Start 2:a Start 3:e Start Summa P
1 Tommy Eriksson 55 11 44 110 12
2 Stefan Karlsson JK:s 27 28 31 86 10
3 Lennart Svensson 28 28 26 82 8
4 Göte Persson 28 20 31 79 7
5 Thorbjörn Andersson 27 25 25 77 6
6 Bo Broström 26 21 29 76 5
7 Anton Ericksson 22 20 18 60 4
8 Peter Larsson 17 20 21 58 3
9 Lars-Erik Höglund 18 18 21 57 2
10 Niklas Ericksson 16 24 16 56 1
11 Karl-Gunnar Möller 17 20 18 55 1
12 Bengt Jonsson 16 15 18 49 1
12 Ann-Louise Ericksson 19 15 15 49 1
14 Lars Englund 20 14 10 44 1
15 Rasmus Carlsson 10 13 17 40 1

Uppdaterad 2011-02-01
Av LE
  KM Flugan Cup Del.1 2011-01-16     Total  
P Namn 1:a Start 2:a Start 3:e Start Summa P
1 Tommy Eriksson 44 17 32 93 12
2 Stefan Karlsson JK:s 25 27 29 81 10
3 Bo Broström 20 17 33 70 8
4 Göte Persson 22 22 20 64 7
5 Lars-Erik Höglund 19 22 17 58 6
6 Bengt Jonsson 18 16 20 54 5
7 Lars-Erik Karlsson 19 11 23 53 4
8 Liesen 11 18 19 48 3
9 Peter Larsson 13 19 15 47 2

Uppdaterad 2011-01-16
Av LE