Adress till Inbjudning: www.f2d.n.nu
Test av webmaster
29 mars, 2018 | Skribent: HasseL
Test pga uppdatering av facebook API.
Våren är här.
Inbjudan till klassiska Tuppaträffen
27 mars, 2018 | Skribent: Eine
Hej på er!
På långfredag kör vi Tuppaträff kl. 11.00 på Åtorpsfältet.
6 minuter termik som vanligt.
Startavgift 20:-
Välkomna!
Tuppaträffen är en klassisk segeltävling som har anordnats i många år.
Man kan använda alla typer av segelplan och vinsch och gummirep tillhandahålls av arrangören.
Grenledare segel.
Info från RCFF
17 mars, 2018 | Skribent: Eine
Så här kommer RCFF att hantera reglerna från Transportstyrelsen.
Länk till info.
KM Flugan Cup Resultat
5 mars, 2018 | Skribent: Kass
KM Flugan Cup Del.4 | 2018-03-04 | Total | ||||
P | Namn | 1:a Start | 2:a Start | 3:e Start | Summa | P |
1 | Eine Moberg | 49 | 52 | 50 | 151 | 12 |
2 | Anton Ericksson | 47 | 48 | 50 | 145 | 10 |
3 | Nicklas Ericksson | 38 | 42 | 40 | 120 | 8 |
4 | Lars-Erik Höglund | 41 | 31 | 20 | 92 | 7 |
5 | Ann-Louise Eriksson | 29 | 30 | 27 | 86 | 6 |
6 | Stefan Karlsson JK:s | 26 | 29 | 19 | 74 | 5 |
Bästa av tre del täv | 2018-01-21 | 2018-02-04 | 2018-02-18 | 2018-03-04 | ||
P | Namn | 1:a deltävlingen | 2:a deltävlingen | 3:e deltävlingen | 4:e deltävlingen | Summa |
1 | Anton Ericksson | 12 | 10 | 12 | 10 | 34 |
2 | Eine Moberg | 8 | 12 | 8 | 12 | 32 |
3 | Niklas Ericksson | 10 | 8 | 10 | 8 | 28 |
4 | Lars-Erik Höglund | 5 | 7 | 7 | 7 | 21 |
5 | Ann-Louise Eriksson | 7 | 5 | 4 | 6 | 18 |
6 | Stefan Karlsson JK:s | 6 | 6 | 5 | 5 | 17 |
7 | Göte Persson | 6 | 6 | |||
8 | Stefan Karlsson | 4 | 4 | |||
8 | Lars-Erik Karlsson | 4 | 4 |
Resultat Flugan Cup Delt. 3 och sammanlagt
18 februari, 2018 | Skribent: Kass
KM Flugan Cup Del.3 | 2018-02-18 | Total | ||||
P | Namn | 1:a Start | 2:a Start | 3:e Start | Summa | P |
1 | Anton Ericksson | 42 | 48 | 43 | 133 | 12 |
2 | Nicklas Ericksson | 44 | 46 | 40 | 130 | 10 |
3 | Eine Moberg | 20 | 52 | 48 | 120 | 8 |
4 | Lars-Erik Höglund | 32 | 43 | 40 | 115 | 7 |
5 | Göte Persson | 26 | 29 | 31 | 86 | 6 |
6 | Stefan Karlsson JK:s | 31 | 29 | 24 | 84 | 5 |
7 | Ann-Louise Eriksson | 18 | 22 | 27 | 67 | 4 |
Bästa av tre del täv | 2018-01-21 | 2018-02-04 | 2018-02-18 | 2018-03-04 | ||
P | Namn | 1:a deltävlingen | 2:a deltävlingen | 3:e deltävlingen | 4:e deltävlingen | Summa |
1 | Anton Ericksson | 12 | 10 | 12 | 34 | |
2 | Eine Moberg | 8 | 12 | 8 | 28 | |
2 | Niklas Ericksson | 10 | 8 | 10 | 28 | |
4 | Lars-Erik Höglund | 5 | 7 | 7 | 19 | |
5 | Stefan Karlsson JK:s | 6 | 6 | 5 | 17 | |
6 | Ann-Louise Eriksson | 7 | 5 | 4 | 16 | |
7 | Göte Persson | 6 | 6 | |||
8 | Stefan Karlsson | 4 | 4 | |||
8 | Lars-Erik Karlsson | 4 | 4 |
Resultat Flugan Cup Delt. 2 och sammanlagt
4 februari, 2018 | Skribent: Kass
KM Flugan Cup Del.2 | 2018-02-04 | Total | ||||
P | Namn | 1:a Start | 2:a Start | 3:e Start | Summa | P |
1 | Eine Moberg | 52 | 44 | 47 | 143 | 12 |
2 | Anton Ericksson | 45 | 45 | 42 | 132 | 10 |
3 | Nicklas Ericksson | 29 | 41 | 48 | 118 | 8 |
4 | Lars-Erik Höglund | 22 | 41 | 32 | 95 | 7 |
5 | Stefan Karlsson JK:s | 30 | 28 | 33 | 91 | 6 |
6 | Ann-Louise Eriksson | 34 | 30 | 23 | 87 | 5 |
7 | Lars-Erik Karlsson | 25 | 24 | 19 | 68 | 4 |
Bästa av tre del täv | 2018-01-21 | 2018-02-04 | 2018-02-18 | 2018-03-04 | ||
P | Namn | 1:a deltävlingen | 2:a deltävlingen | 3:e deltävlingen | 4:e deltävlingen | Summa |
1 | Anton Ericksson | 12 | 10 | 22 | ||
2 | Eine Moberg | 8 | 12 | 20 | ||
3 | Niklas Ericksson | 10 | 8 | 18 | ||
4 | Ann-Louise Eriksson | 7 | 5 | 12 | ||
4 | Stefan Karlsson JK:s | 6 | 6 | 12 | ||
4 | Lars-Erik Höglund | 5 | 7 | 12 | ||
7 | Stefan Karlsson | 4 | 4 | |||
7 | Lars-Erik Karlsson | 4 | 4 |