KM Flugan Cup Del.1 | 2020-01-19 | Total | ||||
P | Namn | 1:a Start | 2:a Start | 3:e Start | Summa | P |
1 | Nicklas Ericksson | 46 | 51 | 47 | 144 | 12 |
2 | Ann-Louise Eriksson | 48 | 49 | 44 | 141 | 10 |
3 | Eine Moberg | 52 | 47 | 36 | 135 | 8 |
4 | Lars-Erik Höglund | 28 | 40 | 38 | 106 | 7 |
5 | Christer Hjortsberg | 32 | 31 | 31 | 94 | 6 |
6 | Alf Lindkvist | 31 | 28 | 32 | 91 | 5 |
6 | Lennart Svensson | 30 | 24 | 37 | 91 | 5 |
8 | Stefan Karlsson JK:s | 28 | 30 | 14 | 72 | 3 |
Resultat Flugan Cup del1
Publicerad i Inomhus