“AKROMASTER SPEED” | DATUM | 2020-07-23 | ||||
P | Namn | 1:a start | 2:a start | 3:e start | Resultat | |
km / tim | km / tim | km / tim | 2 bästa | |||
1 | Kent Hedberg | 108,27 | 106,38 | 106,45 | 214,72 | |
2 | Niklas Karlsson | 95,29 | 0 | 94,74 | 190,03 | |
3 | Stefan Karlsson JK:s | 93,29 | 90,43 | 88,02 | 183,72 | |
4 | Lars-Erik Höglund | 77,65 | 88,63 | 72,36 | 166,28 | |
5 | Tord Andersson | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Akromaster Speed 20-07-23
Publicerad i Lina