Resultat FLUGAN CUP del 1

KM Flugan Cup Del.1 2025-01-19 Total
P Namn 1:a Start 2:a Start 3:e Start Summa P
1 Robin Andersson 70 70 62 202 12
2 Roland Andersson 54 61 74 189 10
3 Anders Lindqvist 39 41 59 139 8
4 Nicklas Ericksson 33 39 53 125 7
5 Erik Huss  (Knott) 50 33 35 118 6
6 Ann-Louise Eriksson 33 33 33 99 5
7 Milenko Kvrgic  (Knott) 29 28 26 83 4
8 Hasse Persson 24 32 14 70 3
9 Stefan Karlsson JK:s 22 23 24 69 2
10 Lars-Erik Höglund 18 14 24 56 1

Kommentarsfunktionen är stängd.