Resultat FLUGAN CUP del 2

  KM Flugan Cup Del.2 2025-02-01     Total  
P Namn 1:a Start 2:a Start 3:e Start Summa P
1 Robin Andersson 74 72 66 212 12
2 Roland Andersson 56 60 60 176 10
3 Nicklas Ericksson 40 53 52 145 8
4 Erik Huss  (Knott) 39 45 52 136 7
5 Ann-Louise Eriksson 36 43 37 116 6
5 Milenko Kvrgic  (Knott) 34 39 43 116 6
7 Hasse Persson 30 36 38 104 4
8 Lars-Erik Höglund 39 27 33 99 3
9 Stefan Karlsson JK:s 25 24 44 93 2
10 Anders Lindqvist 35 31 16 82 1
  Bästa av tre del täv 2025-01-19 2025-02-01 2025-02-16 2025-03-02  
P Namn 1:a deltävlingen 2:a deltävlingen 3:e deltävlingen 4:e deltävlingen Summa
1 Robin Andersson 12 12     24
2 Roland Andersson 10 10     20
3 Niklas Ericksson 7 8     15
4 Erik Huss  (Knott) 6 7     13
5 Ann-Louise Eriksson 5 6     11
6 Milenko Kvrgic  (Knott) 4 6     10
7 Anders Lindqvist 8 1     9
8 Hasse Persson 3 4     7
9 Stefan Karlsson JK:s 2 2     4
9 Lars-Erik Höglund 1 3     4

Lämna ett svar.