| KM Flugan Cup Del.4 | 2025-03-02 | Total | ||||
| P | Namn | 1:a Start | 2:a Start | 3:e Start | Summa | P |
| 1 | Robin Andersson | 64 | 72 | 81 | 217 | 12 |
| 2 | Anders Lindqvist | 63 | 69 | 40 | 172 | 10 |
| 3 | Roland Andersson | 26 | 69 | 68 | 163 | 8 |
| 4 | Hasse Persson | 47 | 58 | 45 | 150 | 7 |
| 5 | Nicklas Ericksson | 52 | 43 | 48 | 143 | 6 |
| 6 | Erik Huss | 23 | 62 | 52 | 137 | 5 |
| 7 | Ann-Louise Eriksson | 38 | 36 | 36 | 110 | 4 |
| 8 | Stefan Karlsson JK:s | 43 | 45 | 19 | 107 | 3 |
| 9 | Milenko Kvrgic | 39 | 43 | 20 | 102 | 2 |
| Bästa av tre del täv | 2025-01-19 | 2025-02-01 | 2025-02-16 | 2025-03-02 | ||
| P | Namn | 1:a deltävlingen | 2:a deltävlingen | 3:e deltävlingen | 4:e deltävlingen | Summa |
| 1 | Robin Andersson | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 2 | Roland Andersson | 10 | 10 | 10 | 8 | 30 |
| 3 | Anders Lindqvist | 8 | 1 | 6 | 10 | 25 |
| 4 | Niklas Ericksson | 7 | 8 | 6 | 21 | |
| 5 | Hasse Persson | 3 | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 6 | Erik Huss (Knott) | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 7 | Milenko Kvrgic (Knott) | 4 | 6 | 5 | 2 | 15 |
| 7 | Ann-Louise Eriksson | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 9 | Stefan Karlsson JK:s | 2 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 10 | Lars-Erik Höglund | 1 | 3 | 4 |

















