Resultatlistor för RC-motor
Motorcupen 2019
Plats | Namn | delt. 1 | delt. 2 | delt. 3 | totalt |
1 | Stefan Karlsson | 85 | 100 | 100 | 285 |
2 | Eine Moberg | 95 | 90 | 80 | 265 |
3 | Björn Jansson | 65 | 95 | 85 | 245 |
4 | Fredrik Hallström | 75 | 90 | 165 | |
5 | Renee Schumacher | 100 | 100 | ||
6 | Reinhold Johansson | 95 | 95 | ||
5 | Leif Pernstig | 90 | 90 | ||
6 | Roland Andersson | 80 | 80 | ||
8 | Bengt Andersson | 70 | 70 |
Hela resultatlistan med poäng –HÄR–
Motorcupen 2011
Plats | Namn | Delt. 1 | Delt. 2 | Delt. 3 | Delt. 4 | Totalt |
1 | Bosse Broström | 100 | 100 | 90 | (85) | 290 |
2 | Börje Luthman | (90) | 95 | 100 | 95 | 290 |
3 | Lars-Erik Höglund | 75 | 95 | 100 | 270 | |
4 | Lars-Erik Karlsson | 80 | 85 | 90 | 255 | |
5 | Erik Broman | 85 | 95 | 180 | ||
6 | Gunnar Lager | 80 | 85 | 165 | ||
7 | Daniel Andersson | 95 | 95 | |||
8 | Sven-Erik Gullbrand | 70 | 70 |
Motorcupen 2010
Plats | Namn | Delt. 1 | Delt. 2 | Delt. 3 | Delt. 4 | Totalt |
1 | Börje Luthman | – | 100 | 100 | 95 | 295 |
2 | Lasse Höglund | 95 | – | 95 | 100 | 290 |
3 | Bosse Broström | 85 | 95 | 85 | (80) | 265 |
4 | Thorbjörn Andersson | 90 | – | 85 | 90 | 265 |
5 | Eine Moberg | – | – | 90 | 85 | 175 |
6 | Sven-Erik Gullbrand | 100 | – | – | – | 100 |
7 | Torbjörn Cederlund | 80 | – | – | – | 80 |
8 | Roland Andersson | – | – | – | 75 | 75 |
Motorcupen 2009
Plats | Namn | Delt. 1 | Delt. 2 | Delt. 3 | Delt. 4 | Totalt |
1 | Lasse Höglund | 95 | 100 | 95 | – | 290 |
2 | Börje Luthman | 100 | 90 | 90 | – | 280 |
3 | Torbjörn Cederlund | 80 | 95 | 100 | – | 275 |
4 | Sven-Erik Gullbrand | 70 | 85 | 65 | – | 220 |
5 | Bosse Broström | 65 | 75 | 75 | – | 215 |
6 | Rudolf Ross | 0 | 80 | 70 | – | 150 |
7 | Mattias Lundgren | 90 | 0 | 0 | – | 90 |
8 | Eine Moberg | 0 | 0 | 85 | – | 85 |
9 | Anders Hallström | 85 | 0 | 0 | – | 85 |
10 | Peter Wallin | 75 | 0 | 0 | – | 75 |
11 | Erik Broman | 0 | 0 | 60 | – | 60 |
Motorcupen 2008
Plats | Namn | Delt. 1 | Delt. 2 | Delt. 3 | Delt. 4 | Totalt |
1 | Stefan Karlsson | 448 | – | – | – | 448 |
2 | Mattias Lundgren | 384 | – | – | – | 384 |
3 | Peter Wallin | 336 | – | – | – | 336 |
4 | Lars Höglund | 323 | – | – | – | 323 |
5 | Reinhold Johansson | 317 | – | – | – | 317 |
6 | Börje Luthman | 263 | – | – | – | 263 |
7 | Bo Broström | 221 | – | – | – | 221 |
8 | Anders Hallström | 217 | – | – | – | 217 |