
Klipplista Anläggningen
Det skall klippas runt stugorna till staketet mot fältet och uthyrningsstugorna därefter skall det trimmas.
Toaletterna skall ses över och städas så att det är rent och fint, töm också papperskorgarna vid behov,
nya påsar finns i skåpet inne vid duschen. Man kan kolla Cabinen och Tornet om det behövs sopas.
Om någon får förhinder och inte kan klippa den veckan man har, så får den kontakta någon annan
på listan som man kan byta med. Kolla olja före klippning, Klipparna skall spolas rena efter.
| Kontakt | Telefonnummer |
|---|---|
| Jan Hammarström | 070-781 33 43 |
| Eine Moberg | 073-668 22 42 |
| Lennart Skog | 073-747 05 30 |
| Sivert Björk | 070-249 71 23 |
| Sven-Erik Gullbrand | 073-515 88 91 |
| Hans Pettersson | 076-410 42 14 |
| Lars-Erik Karlsson | 070-699 03 33 |
| Johan Lindberg | 070-246 47 96 |
| Vecka | Ansvarig |
|---|---|
| 18, 22, 26, 30, 34, 38 | Johan Lindberg Sivert Björk |
| 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Eine Moberg Lennart Skog |
| 20, 24, 28, 32, 36, 40 | Sven-Erik Gullbrand Hans Pettersson |
| 21, 25, 29, 33, 37, 41 | Jan Hammarström Lars-Erik Karlsson |
Klipplista Modellflygfältet, Drönarfältet
Det ska klippas 2 gånger per vecka (vid behov).
Klipparna ska göras rent efter klippning samt tankas vid behov.
På Modellflygfältet:
Med stora klipparen utanför depån.
Med lilla klipparen med en lägre höjd (5) i depån samt 2 varv runt landningsbanan, samt rakt ut från depån för att underlätta för att mindre modeller ska kunna taxa ut från depån till start/landningsbanan.
Det är även lämpligt att klippa hörnet bredvid hangaren med lilla klipparen då det kan vara svårt att komma åt med stora klipparen.
Var försiktiga det kan vara blött i båda ändar av fältet samt ned mot Kilsta-bäcken gå gärna ett varv eller kör med lilla klipparen för att säkerställa att vi inte kör fast den stora klipparen.
På Drönarfältet/Linfältet samt gräsparkeringen i anslutning:
Med stora klipparen på fältet samt parkering.
Med lilla klipparen runt drönar-stugan.
Var försiktiga det kan vara blött och mjukt så gå gärna ett varv innan för att undvika att köra fast.
| Kontakt | Telefonnummer |
|---|---|
| Stefan Karlsson | 070-388 13 02 |
| Michael Silversten | 073-918 20 28 |
| Hans Pettersson | 076-410 42 14 |
| Mikael Eidwall | 070-444 88 11 |
| Rasmus Karlsson | 07x-xxx xx xx |
| Jan Boberg | 073-513 31 96 |
| Vecka | Ansvarig |
|---|---|
| 18, 24, 30, 36 | Stefan Karlsson |
| 19, 25, 31, 37 | Rasmus Karlsson |
| 20, 26, 32, 38 | Mikael Eidwall |
| 21, 27, 33, 39 | Jan Boberg |
| 22, 28, 34, 40 | Hans Pettersson |
| 23, 29, 35, 41 | Michael Silversten |

















